
| Dosage du produit : 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.75 | €45.05 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.68 | €67.58 €61.20 (9%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.64 | €90.10 €77.35 (14%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.61 | €135.15 €109.65 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.58 | €202.73 €157.26 (22%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.56
Meilleur par pillule | €270.31 €203.16 (25%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.92 | €55.25 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.85 | €82.88 €76.50 (8%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.81 | €110.50 €97.75 (12%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.79 | €165.76 €142.80 (14%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.77 | €248.63 €209.11 (16%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.76
Meilleur par pillule | €331.51 €272.86 (18%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €2.24 | €67.15 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.62 | €134.30 €96.90 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.42 | €201.46 €127.50 (37%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.31 | €268.61 €157.26 (41%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.21 | €402.91 €218.46 (46%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.14
Meilleur par pillule | €604.37 €306.86 (49%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €0.85 | €25.50 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.68 | €51.00 €40.80 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.61 | €76.50 €55.25 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.55 | €102.00 €65.45 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.50
Meilleur par pillule | €153.00 €89.25 (42%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Zocor
$99














