
| Dosage du produit : 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.45 | €43.38 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.02 | €86.75 €61.24 (29%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.89 | €130.13 €79.95 (39%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.81 | €173.50 €96.96 (44%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.74 | €260.25 €133.53 (49%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.70 | €390.38 €188.81 (52%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.67
Meilleur par pillule | €520.50 €242.39 (53%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 2.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 120 | €0.28 | €34.02 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.23 | €51.03 €40.82 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.19 | €76.54 €50.18 (34%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.17
Meilleur par pillule | €102.06 €59.53 (42%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.77 | €45.93 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.65 | €68.89 €58.68 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.60 | €91.85 €72.29 (21%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.54 | €137.78 €96.96 (30%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.51 | €206.67 €136.93 (34%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.49
Meilleur par pillule | €275.56 €176.05 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Prinivil
$99














