
| Dosage du produit : 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.13 | €34.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.99 | €68.00 €59.50 (13%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.93 | €102.00 €83.30 (18%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.86 | €136.00 €102.85 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.78 | €204.00 €141.10 (31%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.72
Meilleur par pillule | €408.00 €257.55 (37%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.39 | €41.65 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.23 | €83.30 €73.95 (11%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.18 | €124.95 €106.25 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.15 | €166.60 €138.55 (17%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.13 | €249.90 €203.15 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.11 | €374.85 €300.05 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.10
Meilleur par pillule | €499.80 €396.10 (21%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €2.27 | €68.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.12 | €136.00 €127.50 (6%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €2.09 | €204.00 €187.85 (8%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €2.06 | €272.00 €247.35 (9%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €2.04 | €408.00 €368.05 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €2.02
Meilleur par pillule | €612.00 €546.55 (11%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €2.03 | €815.99 €729.29 (11%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Prandin
$99














