
| Dosage du produit : 10 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €0.96 | €28.90 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.78 | €57.80 €46.75 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.70 | €86.71 €62.90 (27%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.63 | €115.61 €75.66 (35%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.56 | €173.41 €101.16 (42%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.51
Meilleur par pillule | €346.82 €182.76 (47%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.73 | €51.85 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.12 | €103.71 €67.15 (35%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.92 | €155.56 €82.46 (47%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.81 | €207.41 €97.76 (53%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.72 | €311.12 €129.21 (58%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.65 | €466.68 €175.11 (62%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.61
Meilleur par pillule | €622.24 €221.02 (64%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 30mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.81 | €54.40 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.23 | €108.81 €73.96 (32%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.04 | €163.21 €93.51 (43%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.94 | €217.62 €112.21 (48%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.84 | €326.42 €151.31 (54%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.74
Meilleur par pillule | €652.85 €266.07 (59%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.90 | €56.95 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.43 | €113.91 €85.86 (25%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.28 | €170.86 €114.76 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.20 | €227.82 €144.51 (37%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.13 | €341.72 €203.16 (41%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.05
Meilleur par pillule | €683.45 €378.28 (45%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Paxil
$99














