
| Dosage du produit : 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.57 | €34.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.51 | €51.00 €45.90 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.48 | €68.00 €57.80 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.46 | €102.00 €82.45 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.43 | €153.00 €116.45 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.42
Meilleur par pillule | €204.00 €151.30 (26%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 50mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.81 | €48.45 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.76 | €72.68 €68.00 (6%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.72 | €96.90 €86.70 (11%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.70 | €145.35 €125.80 (13%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.68 | €218.03 €184.45 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.67
Meilleur par pillule | €290.70 €242.25 (17%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 75mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.84 | €50.15 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.77 | €75.23 €69.70 (7%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.75 | €100.30 €90.10 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.72 | €150.45 €130.05 (14%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.70 | €225.68 €188.70 (16%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.69
Meilleur par pillule | €300.90 €248.20 (18%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Tofranil
$99














