
| Dosage du produit : 100mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 100 | €0.37 | €36.61 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 200 | €0.30 | €73.22 €59.60 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 300 | €0.28
Meilleur par pillule | €109.84 €83.44 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 125mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 120 | €0.35 | €41.72 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 240 | €0.28 | €83.44 €68.12 (18%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.26
Meilleur par pillule | €125.16 €93.66 (25%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 150mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 100 | €0.47 | €46.83 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 200 | €0.37 | €93.66 €74.93 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 300 | €0.34
Meilleur par pillule | €140.49 €103.03 (27%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 200mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 100 | €0.58 | €57.90 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 200 | €0.51 | €115.80 €102.17 (12%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 300 | €0.48
Meilleur par pillule | €173.70 €144.75 (17%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 25mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 240 | €0.18 | €43.42 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.14
Meilleur par pillule | €65.14 €49.38 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 50mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 240 | €0.21 | €49.38 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.15
Meilleur par pillule | €74.08 €55.34 (25%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 75mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 240 | €0.21 | €50.24 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.19
Meilleur par pillule | €75.35 €69.82 (7%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Synthroid
$99














