
| Dosage du produit : 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 180 | €0.34 | €60.38 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.30
Meilleur par pillule | €120.76 €108.00 (11%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €2.18 | €65.48 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.64 | €130.97 €98.65 (25%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.47 | €196.45 €132.67 (32%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.40 | €261.93 €167.53 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.30 | €392.90 €234.72 (40%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.25 | €589.34 €337.62 (43%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.23
Meilleur par pillule | €785.79 €441.37 (44%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 75mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.93 | €57.83 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.52 | €115.66 €91.00 (21%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.39 | €173.49 €125.01 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.26 | €346.97 €227.06 (35%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.22 | €520.46 €329.11 (37%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.19
Meilleur par pillule | €693.94 €429.46 (38%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Sinequan
$99














