
| Dosage du produit : 0.25mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.71 | €42.50 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.59 | €63.75 €52.70 (17%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.47 | €127.50 €84.15 (34%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.41
Meilleur par pillule | €255.00 €147.05 (42%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.85 | €51.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.77 | €76.50 €68.85 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.73 | €102.00 €87.55 (14%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.69 | €153.00 €124.10 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.66 | €229.50 €178.50 (22%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.65
Meilleur par pillule | €306.00 €232.90 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.87 | €56.10 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.47 | €112.20 €88.40 (21%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.33 | €168.30 €119.85 (29%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.26 | €224.40 €151.30 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.19 | €336.60 €214.20 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.15 | €504.90 €309.40 (39%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.12
Meilleur par pillule | €673.20 €403.75 (40%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €3.00 | €90.10 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.18 | €180.20 €130.90 (27%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.91 | €270.30 €171.70 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.78 | €360.40 €213.35 (41%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.64 | €540.60 €295.80 (45%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.55
Meilleur par pillule | €810.90 €419.05 (48%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Requip
$99














