
| Dosage du produit : 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 20 | €2.89 | €57.80 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €2.78 | €86.70 €83.30 (4%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.55 | €173.41 €153.01 (12%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €2.30 | €260.11 €206.56 (21%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €2.13 | €346.81 €255.01 (26%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.96 | €520.22 €351.91 (32%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.79 | €780.33 €481.97 (38%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.70
Meilleur par pillule | €1040.44 €612.03 (41%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 10 | €3.91 | €39.10 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 20 | €3.10 | €78.20 €62.05 (21%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €2.81 | €117.30 €84.15 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.59 | €234.61 €155.56 (34%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €2.47 | €351.91 €221.86 (37%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €2.38 | €469.22 €285.61 (39%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €2.21 | €703.83 €397.82 (43%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €2.04 | €1055.74 €550.82 (48%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.87
Meilleur par pillule | €1407.66 €673.23 (52%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 10 | €38.08 | €380.82 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 20 | €31.75
Meilleur par pillule | €761.63 €634.98 (17%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Prograf
$99














