
| Dosage du produit : 12.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €2.38 | €71.41 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.90 | €142.81 €113.91 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.72 | €214.22 €154.71 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.54 | €285.62 €185.31 (35%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.39
Meilleur par pillule | €428.43 €250.77 (41%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €2.81 | €84.16 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.25 | €168.31 €135.16 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €2.03 | €252.47 €182.76 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.83 | €336.62 €219.32 (35%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.64
Meilleur par pillule | €504.94 €295.82 (41%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 37.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €3.66 | €109.66 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.92 | €219.32 €175.11 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €2.63 | €328.97 €236.32 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €2.36
Meilleur par pillule | €438.63 €283.07 (35%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Paxil CR
$99














