
| Dosage du produit : 2.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.62 | €37.40 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.60 | €56.10 €54.40 (3%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.59 | €74.80 €70.55 (6%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.58 | €112.21 €104.56 (7%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.57 | €168.31 €154.71 (8%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.57
Meilleur par pillule | €224.41 €204.86 (9%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.85 | €51.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.81 | €76.50 €73.10 (4%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.80 | €102.01 €96.06 (6%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.78 | €153.01 €141.11 (8%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.77 | €229.51 €208.26 (9%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.77
Meilleur par pillule | €306.02 €275.42 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 7.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.22 | €36.55 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.12 | €73.10 €67.15 (8%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.10 | €109.66 €98.61 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.08 | €146.21 €130.06 (11%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.07 | €219.31 €192.11 (12%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.06 | €328.97 €285.62 (13%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.06
Meilleur par pillule | €438.63 €379.97 (13%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Olanzapine
$99














