
| Dosage du produit : 200 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €0.37 | €11.06 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.31 | €22.11 €18.71 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.35 | €33.17 €31.47 (5%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.33 | €44.23 €39.97 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.31 | €66.34 €56.13 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.29 | €99.51 €78.24 (21%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.27
Meilleur par pillule | €132.68 €96.10 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 400mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.61 | €36.57 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.46 | €54.86 €41.67 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.39 | €73.14 €46.78 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.32 | €109.71 €57.83 (47%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.27 | €164.57 €73.14 (56%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.25
Meilleur par pillule | €219.42 €88.45 (60%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 600mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.79 | €47.63 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.65 | €71.44 €58.68 (18%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.58 | €95.25 €69.74 (27%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.52 | €142.88 €92.70 (35%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.46 | €214.32 €125.02 (42%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.45
Meilleur par pillule | €285.76 €160.74 (44%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 800mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.77 | €45.93 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.69 | €68.89 €62.09 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.66 | €91.85 €79.09 (14%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.62 | €137.78 €112.26 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.60 | €206.67 €161.59 (22%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.58
Meilleur par pillule | €275.56 €209.22 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Myambutol
$99














