
| Dosage du produit : 0.125 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €0.85 | €25.50 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.76 | €51.00 €45.90 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.73 | €76.50 €65.45 (14%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.66
Meilleur par pillule | €152.99 €119.00 (22%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 0.25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.59 | €47.60 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.35 | €95.20 €80.75 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.21 | €142.79 €108.80 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.13
Meilleur par pillule | €285.59 €203.14 (29%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €2.41 | €72.25 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.90 | €144.49 €113.90 (21%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.74 | €216.74 €156.39 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.61
Meilleur par pillule | €433.48 €289.84 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 1 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €3.12 | €93.50 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.46 | €186.99 €147.89 (21%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €2.26 | €280.49 €203.14 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €2.08
Meilleur par pillule | €560.98 €373.99 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Mirapex
$99














