
| Dosage du produit : 250mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 20 | €2.13 | €42.51 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €1.96 | €63.76 €58.66 (8%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.70 | €127.52 €102.01 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.28 | €191.27 €114.76 (40%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.02 | €255.03 €122.41 (52%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.77 | €382.55 €137.72 (64%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.64 | €573.82 €172.57 (70%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.51
Meilleur par pillule | €765.09 €183.62 (76%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 500mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 10 | €3.40 | €34.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 20 | €3.06 | €68.01 €61.21 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €2.72 | €102.01 €81.61 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.38 | €204.02 €142.82 (30%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.70 | €306.04 €153.02 (50%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.36 | €408.05 €163.22 (60%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.02 | €612.07 €183.62 (70%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.85 | €918.11 €229.53 (75%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.77
Meilleur par pillule | €1224.15 €275.43 (77%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Meldonium
$99














