
| Dosage du produit : 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.75 | €45.05 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.63 | €67.58 €56.95 (16%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.57 | €90.11 €68.86 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.52 | €135.16 €94.36 (30%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.48 | €202.74 €130.06 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.46
Meilleur par pillule | €270.32 €166.61 (38%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 12.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.51 | €30.60 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.44 | €61.21 €52.70 (14%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 240 | €0.41 | €122.41 €97.76 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.33
Meilleur par pillule | €183.62 €119.86 (35%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.58 | €34.85 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.45 | €52.28 €40.80 (22%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.39 | €69.71 €46.75 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.32
Meilleur par pillule | €104.56 €57.80 (45%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 50mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 90 | €0.43 | €39.10 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.39 | €52.14 €46.75 (10%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.34 | €78.21 €61.21 (22%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.31 | €117.31 €84.16 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.30
Meilleur par pillule | €156.41 €106.26 (32%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Lopressor
$99














