
| Dosage du produit : 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 10 | €3.83 | €38.27 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 20 | €2.13 | €76.54 €42.52 (44%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €1.56 | €114.81 €46.77 (59%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.85 | €229.61 €51.03 (78%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.76 | €344.42 €68.03 (80%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.71 | €459.23 €85.04 (81%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.61 | €688.84 €110.55 (84%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.57 | €1033.26 €153.08 (85%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.51
Meilleur par pillule | €1377.68 €182.84 (87%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 10 | €4.25 | €42.52 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 20 | €2.34 | €85.04 €46.77 (45%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €1.70 | €127.56 €51.03 (60%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.13 | €255.13 €68.03 (73%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.94 | €382.69 €85.04 (78%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.85 | €510.25 €102.05 (80%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.76 | €765.38 €136.07 (82%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.69 | €1148.07 €187.09 (84%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.63
Meilleur par pillule | €1530.76 €225.36 (85%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 10 | €3.40 | €34.02 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 20 | €1.91 | €68.03 €38.27 (44%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €1.42 | €102.05 €42.52 (58%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.78 | €204.10 €46.77 (77%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.57 | €306.15 €51.03 (83%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.46 | €408.20 €55.28 (86%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.33 | €612.30 €59.53 (90%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.27 | €918.46 €72.29 (92%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.22
Meilleur par pillule | €1224.61 €80.79 (93%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Lexapro
$99














