
| Dosage du produit : 100 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 120 | €0.30 | €35.79 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.24 | €80.53 €64.77 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.19
Meilleur par pillule | €107.38 €67.32 (37%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 112 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 120 | €0.38 | €46.02 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.31 | €103.54 €83.52 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.26
Meilleur par pillule | €138.06 €92.04 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 125 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 120 | €0.32 | €38.35 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.27 | €86.29 €71.59 (17%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.24
Meilleur par pillule | €115.05 €85.22 (26%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 200 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 120 | €0.40 | €48.58 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.39 | €109.30 €105.67 (3%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.34
Meilleur par pillule | €145.73 €122.72 (16%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 25 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 270 | €0.16 | €42.61 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.14
Meilleur par pillule | €56.81 €51.98 (8%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 50 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 270 | €0.17 | €46.87 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.16
Meilleur par pillule | €62.49 €57.95 (7%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 75 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 270 | €0.21 | €57.10 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.17
Meilleur par pillule | €76.13 €61.36 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Levothroid
$99














