
| Dosage du produit : 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 90 | €0.43 | €38.32 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.34 | €76.65 €61.32 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.31 | €114.97 €84.31 (27%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.30
Meilleur par pillule | €153.30 €106.46 (31%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 50mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.70 | €41.73 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.59 | €62.60 €52.80 (16%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.53 | €83.46 €63.02 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.46 | €125.19 €83.46 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.43 | €187.79 €116.68 (38%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.41
Meilleur par pillule | €250.39 €149.04 (40%) | 🛒 Ajouter au panier |
Indocin
$99














