
| Dosage du produit : 10 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.11 | €33.17 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.61 | €66.34 €36.57 (45%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.46 | €99.52 €41.68 (58%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.39 | €132.69 €46.78 (65%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.35 | €199.03 €62.94 (68%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.31
Meilleur par pillule | €398.06 €112.27 (72%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €0.69 | €41.68 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.61 | €62.52 €55.29 (12%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.57 | €83.35 €68.90 (17%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.54 | €125.03 €96.96 (22%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.51 | €187.55 €138.64 (26%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.51
Meilleur par pillule | €250.06 €182.02 (27%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 50mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.25 | €37.42 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.94 | €74.85 €56.14 (25%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.84 | €112.27 €75.70 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.79 | €149.70 €94.41 (37%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.73 | €224.55 €131.84 (41%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.70
Meilleur par pillule | €336.82 €188.82 (44%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 75mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 90 | €0.87 | €78.25 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.63 | €156.50 €113.97 (27%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.56 | €234.75 €150.55 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.52
Meilleur par pillule | €313.00 €187.97 (40%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Elavil
$99














