
| Dosage du produit : 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.36 | €40.80 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.19 | €81.61 €71.41 (12%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.02 | €122.41 €91.81 (25%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.98 | €163.21 €117.31 (28%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.94 | €244.82 €168.31 (31%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.77 | €367.23 €206.57 (44%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.68
Meilleur par pillule | €489.64 €244.82 (50%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 4mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 20 | €1.70 | €34.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €1.45 | €51.00 €43.35 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.28 | €102.01 €76.51 (25%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.13 | €153.01 €102.01 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.02 | €204.02 €122.41 (40%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.98 | €306.03 €175.96 (42%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.94 | €459.04 €252.47 (45%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.85
Meilleur par pillule | €612.05 €306.03 (50%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 8mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 20 | €2.55 | €51.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €2.38 | €76.51 €71.41 (7%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.21 | €153.01 €132.61 (13%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €2.04 | €229.52 €183.62 (20%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.87 | €306.03 €224.42 (27%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.70 | €459.04 €306.03 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.45 | €688.56 €390.18 (43%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.28
Meilleur par pillule | €918.08 €459.04 (50%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Coversyl
$99














