
| Dosage du produit : 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 180 | €0.29 | €51.85 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.26 | €77.78 €68.86 (11%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.25
Meilleur par pillule | €103.71 €88.41 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 2.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €0.34 | €10.20 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.24 | €20.40 €14.45 (29%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.19 | €30.60 €17.00 (44%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.18 | €40.80 €22.10 (46%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.17
Meilleur par pillule | €61.21 €30.60 (50%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 90 | €0.38 | €34.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.33 | €45.34 €39.95 (12%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.29 | €68.01 €51.85 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.26 | €102.01 €68.86 (32%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.25
Meilleur par pillule | €136.01 €88.41 (35%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.13 | €34.00 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €0.65 | €68.01 €39.10 (42%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.54 | €102.01 €48.45 (52%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.47 | €136.01 €56.95 (58%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.42 | €204.02 €75.66 (63%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.38 | €306.03 €102.86 (66%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.36
Meilleur par pillule | €408.03 €130.06 (68%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Coumadin
$99














