
| Dosage du produit : 250mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 90 | €0.85 | €76.50 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.70 | €102.00 €84.15 (18%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.58 | €153.01 €103.70 (32%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.42
Meilleur par pillule | €306.01 €152.16 (50%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 500mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 60 | €1.39 | €83.30 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.05 | €124.96 €94.35 (24%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.89 | €166.61 €106.25 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.72 | €249.91 €130.06 (48%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.61 | €374.87 €164.91 (56%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.55
Meilleur par pillule | €499.82 €198.91 (60%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 750mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €3.80 | €113.90 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.66 | €227.81 €159.81 (30%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €2.26 | €341.71 €203.16 (41%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €2.08 | €455.62 €249.06 (45%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.88 | €683.43 €339.16 (50%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.69
Meilleur par pillule | €1366.86 €606.93 (56%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Cipro
$99














