
| Dosage du produit : 10 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.67 | €50.18 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.56 | €100.36 €93.55 (7%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €1.38 | €150.54 €124.17 (18%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.36 | €200.72 €163.30 (19%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.30
Meilleur par pillule | €301.08 €233.89 (22%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 2.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.08 | €32.32 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.01 | €64.64 €60.39 (7%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.83 | €96.96 €74.84 (23%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.74 | €129.28 €88.45 (32%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.65 | €193.91 €116.52 (40%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €0.62
Meilleur par pillule | €387.83 €224.53 (42%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pillule | Prix | Acheter |
| 30 | €1.39 | €41.67 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €1.08 | €83.35 €64.64 (22%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €0.98 | €125.02 €88.45 (29%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €0.93 | €166.70 €111.42 (33%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €0.88 | €250.05 €159.04 (36%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €0.85
Meilleur par pillule | €375.07 €229.63 (39%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
Bystolic
$99













